BULLETIN NORDIQUE - MetabiefHauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C | |||||
Secteur nordique MONT D'OR - Hauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Secteur nordique MONT D'OR | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Les Moineaux | 0,7 | ![]() | Site fermé jusqu'à la prochaine saison. | 0 km soit 0% | |
Les Ecureuils | 1,3 | ![]() | |||
Les Chevreuils | 4,5 | ![]() | |||
Les Six Chalets | 4,9 | ![]() | |||
Les Chamois | 6,9 | ![]() | |||
Les Tétras | 11,2 | ![]() | |||
Le Lynx | 13,3 | ![]() | |||
Liaison Village Les Longevilles Mont d'Or | 0,9 | ![]() | |||
GTJ | Métabief - Les Auges de Pierre | 7,5 | ![]() | ||
GTJ | Les Auges de Pierre - La Vannode | 11 | ![]() | ||
18 | Les Chalets (multi-activités) | 4,4 | ![]() | ||
R6 | La Citerne (Raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
R7 | Les Alpages (Raquettes) | 7,5 | ![]() | ||
Nouvelle piste raquettes "Le Mont d'Or" | 7,6 | ![]() | |||
GTJ R | Métabief - Le Chaumois | 13,6 | ![]() | ||
Jardin ludique Granges Raguin | ![]() | ||||
Piste de luge des Granges Raguin | ![]() | ||||
Les Granges Raguin (multi-activités) | 0,8 | ![]() | |||
Secteur nordique METABIEF - Hauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Secteur nordique METABIEF | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Le Plateau | 3,1 | ![]() | Site fermé jusqu'à la prochaine saison. | 0 km soit 0% | |
Le Mont Ramey | 4,7 | ![]() | |||
Liaison Les Frênes | 0,4 | ![]() | |||
Liaison La Combette | 1,8 | ![]() | |||
22 | Le Tertre (multi-activités) | 3,5 | ![]() | ||
R10 | Inter Village (multi-activités) | 4,5 | ![]() | ||
R8 | Le Mont Ramey (multi-activités) | 6,3 | ![]() | ||
R11 | Les Crêtes (Raquettes) | 1,5 | ![]() | ||
R15 | Le Petit Morond (Raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
R12 | Le Morond (Raquettes) | 4 | ![]() | ||
Secteur nordique LES FOURGS - HERBA - Hauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Secteur nordique LES FOURGS - HERBA | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Piste éclairée la Seigne (vendredi - 17h - 20h) | 1,5 | ![]() | Site fermé jusqu'à la prochaine saison. | 0 km soit 0% | |
La Seigne | 2,4 | ![]() | |||
Piste éclairée La Coupe (mardi 17h - 20h) | 2,7 | ![]() | |||
Le Grand Bois | 4,7 | ![]() | |||
Le Pré Malvilain | 7 | ![]() | |||
Les Placettes | 4 | ![]() | |||
Le Grand Essart | 5,5 | ![]() | |||
Le Vourbey | 7,1 | ![]() | |||
Le Voirnon | 7,2 | ![]() | |||
La Transfrontalière | 8 | ![]() | |||
Les Prises | 11 | ![]() | |||
La Beuffarde | 14,7 | ![]() | |||
Le Mont de l'Herba | 9,6 | ![]() | |||
La Bégaude | 18,7 | ![]() | |||
Liaison La Seigne | 0,8 | ![]() | |||
Liaison Les Prises | 1,5 | ![]() | |||
Liaison Mont de l'Herba | 2,5 | ![]() | |||
GTJ | Liaison Hôpitaux-Neufs - Hôpitaux-Vieux | 3 | ![]() | ||
GTJ | Liaison Le Tillau | 3 | ![]() | ||
37 | Tous vents (multi-activités) | 5,2 | ![]() | ||
56 | La Girarde (multi-activités) | 4,5 | ![]() | ||
Liaison Le Village (multi-activités) | 4,5 | ![]() | |||
R4 | Les Prés (Raquettes) | 4,2 | ![]() | ||
R2 | Le Tourillot (Raquettes) | 6,8 | ![]() | ||
R3 | La Béridole (Raquettes) | 8,4 | ![]() | ||
R1 | La Roche Sarrazine (Raquettes) | 9,5 | ![]() | ||
Jardin ludique La Seigne | ![]() | ||||
Jardin ludique La Coupe | ![]() | ||||
Secteur nordique ENTRE-LES-FOURGS - Hauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Secteur nordique ENTRE-LES-FOURGS | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Cote Parraud | 2,3 | ![]() | Site fermé jusqu'à la prochaine saison. | 0 km soit 0% | |
Palzard | 6,3 | ![]() | |||
R13 | Palzard (Raquettes) | 3,5 | ![]() | ||
R14 | Le Suchet (Raquettes) | 3,7 | ![]() | ||
Piste de luge | ![]() |
« le plein de vitalité »