Suite aux dernières directives gouvernementales, les domaines nordiques sont autorisés à ouvrir dans le respect des consignes sanitaires suivantes :
- Masque obligatoire en sortant de la voiture, sur le parking et jusqu'au départ des pistes
- Pratique des activités avec les personnes du même foyer uniquement
- Les regroupements sont limités à 6 personnes maximum
- Les salles hors sacs sont fermées
Les remontées mécaniques du domaine skiable sont fermées aux publics suite aux décisions gouvernementales liées à la crise de Covid 19. En application du décret le décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020, les remontées mécaniques « ne sont pas accessibles au public ».
BULLETIN NORDIQUE - Metabief | |||||
Domaine de Métabief - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Domaine de Métabief | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - BELLEVUE | 6,2 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. Nous vous donnons rendez-vous cet été à partir du 08 mai, sous réserve des conditions sanitaires. | 0 km soit 0% | |
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - CERNOIS | 3,9 | ![]() | |||
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - LES CRÊTES | 1,7 | ![]() | |||
Piste de luge | ![]() | ||||
JuraKid Park | 0,1 | ![]() | |||
Secteur nordique MONT D'OR - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Secteur nordique MONT D'OR | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
GTJ | Métabief - La Grangette | 6 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% |
GTJ | Le Haut Soulier - La Vannode | 4,5 | ![]() | ||
Liaison Le Village | 0,9 | ![]() | |||
Les Six Chalets | 4,9 | ![]() | |||
Les Chevreuils | 4,5 | ![]() | |||
Les Moineaux | 0,7 | ![]() | |||
Les Ecureuils | 1,3 | ![]() | |||
Les Chamois | 6,9 | ![]() | |||
Les Tétras | 11,2 | ![]() | |||
Le Lynx | 13,3 | ![]() | |||
18 | Les Chalets (multi-activités) | 4,4 | ![]() | ||
GTJ R | Raquette La Grangette - La Vannode | 5,5 | ![]() | ||
GTJ R | Raquette Mont d'Or - La Grangette | ![]() | |||
R7 | Les Alpages (Raquettes) | 7,5 | ![]() | ||
R6 | La Citerne (Raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
Jardin ludique Granges Raguin | ![]() | ||||
Piste de luge des Granges Raguin | ![]() | ||||
Secteur nordique METABIEF - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Secteur nordique METABIEF | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Liaison La Combette | 1,8 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
Liaison Les Frênes | 0,4 | ![]() | |||
Le Plateau | 3,1 | ![]() | |||
Le Mont Ramey | 4,7 | ![]() | |||
22 | Le Tertre (multi-activités) | 3,5 | ![]() | ||
R10 | Inter Village (multi-activités) | 4,5 | ![]() | ||
R8 | Le Mont Ramey (multi-activités) | 6,3 | ![]() | ||
R12 | Le Morond (Raquettes) | 4 | ![]() | ||
R15 | Le Petit Morond (Raquettes) | 2,5 | ![]() | ||
R11 | Les Crêtes (Raquettes) | 1,5 | ![]() | ||
Secteur nordique LES FOURGS - HERBA - Damage du jour : non - Le 01/04/2021 | |||||
Secteur nordique LES FOURGS - HERBA | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
GTJ | Liaison Hôpitaux-Neufs - Hôpitaux-Vieux | 3 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% |
GTJ | Liaison Le Tillau | 3 | ![]() | ||
Liaison Mont de l'Herba | 2,5 | ![]() | |||
Liaison La Seigne | 0,8 | ![]() | |||
Liaison Les Prises | 2 | ![]() | |||
La Seigne | 2,4 | ![]() | |||
Piste éclairée la Seigne (mercredi et vendredi - 17h / 20h) | 1,5 | ![]() | |||
Piste éclairée La Coupe (mardi et jeudi - 17h / 20h) | 2,7 | ![]() | |||
Le Grand Bois | 4,7 | ![]() | |||
Le Pré Malvilain | 7 | ![]() | |||
Le Grand Essart | 5,5 | ![]() | |||
Le Vourbey | 7,1 | ![]() | |||
Les Placettes | 4 | ![]() | |||
Le Voirnon | 7,2 | ![]() | |||
La Transfrontalière | 8 | ![]() | |||
La Beuffarde | 14,7 | ![]() | |||
Les Prises | 11 | ![]() | |||
Le Mont de l'Herba | 9,6 | ![]() | |||
La Bégaude | 18,7 | ![]() | |||
Liaison Le Village (multi-activités) | 4,5 | ![]() | |||
56 | La Girarde (multi-activités) | 4,5 | ![]() | ||
37 | Tous vents (multi-activités) | 2,6 | ![]() | ||
R4 | Les Prés (Raquettes) | 4,2 | ![]() | ||
R3 | La Béridole (Raquettes) | 8,4 | ![]() | ||
R2 | Le Tourillot (Raquettes) | 6,8 | ![]() | ||
R1 | La Roche Sarrazine (Raquettes) | 9,5 | ![]() | ||
Jardin ludique La Seigne | ![]() | ||||
Jardin ludique La Coupe | ![]() | ||||
Secteur nordique ENTRE-LES-FOURGS - Damage du jour : non - Le 28/03/2021 | |||||
Secteur nordique ENTRE-LES-FOURGS | Km | Etat | Commentaire | Pistes ouvertes | |
Cote Parraud | 2,3 | ![]() | Domaine fermé jusqu'à la prochaine saison hivernale. | 0 km soit 0% | |
Palzard | 6,3 | ![]() | |||
R13 | Palzard (Raquettes) | 3,5 | ![]() | ||
R14 | Le Suchet (Raquettes) | 3,7 | ![]() | ||
Piste de luge | ![]() |
« le plein de vitalité »