BULLETIN ALPIN - MetabiefHauteur de neige : 1 à 5cm - Température : 5 à 15°C | |||||
Métabief - Hauteur de neige : 1 à 5cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : partiel - Le 13/03/2023 | |||||
Métabief | Km | Etat | Commentaire | ||
Prés-Midi | 0,3 | ![]() | DOMAINE SKIABLE ET LUGE DES CIMES FERMÉS Rendez-vous aux vacances de Pâques pour la luge sur rails et à partir du 6 Mai pour le VTT et la randonnée. | ||
La Ch’neau | 0,4 | ![]() | |||
Bois du Roi | 0,4 | ![]() | |||
Familiale | 4,1 | ![]() | |||
Liaison Hôpitaux | 0,8 | ![]() | |||
Combe | 0,8 | ![]() | |||
Tertre | 0,7 | ![]() | |||
La Petite Bleue | 0,4 | ![]() | |||
Raccourci | 1,2 | ![]() | |||
Berche | 2,3 | ![]() | |||
Canons à Neige | 0,7 | ![]() | |||
Printemps | 0,7 | ![]() | |||
Troupézy | 1,8 | ![]() | |||
Renversée | 1,7 | ![]() | |||
Snowpark | 0,2 | ![]() | |||
BioPark | 0,2 | ![]() | |||
JuraKid Park | 0,1 | ![]() | |||
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - BELLEVUE | 6,2 | ![]() | |||
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - CERNOIS | 3,9 | ![]() | |||
ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE - LES CRÊTES | 1,7 | ![]() | |||
Piste de luge | ![]() | ||||
Piquemiette - Hauteur de neige : 1 à 5cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Piquemiette | Km | Etat | Commentaire | ||
Creux Soudet | 2,2 | ![]() | DOMAINE SKIABLE ET LUGE DES CIMES FERMÉS Rendez-vous aux vacances de Pâques pour la luge sur rails et à partir du 6 Mai pour le VTT et la randonnée. | ||
Mini-Pique | 0,2 | ![]() | |||
Grange des Pauvres | 2,2 | ![]() | |||
Grange Deniset | 1,1 | ![]() | |||
Vieux Chalet | 0,7 | ![]() | |||
Eterlou | 1,3 | ![]() | |||
Bouc Blanc | 0,9 | ![]() | |||
Source | 0,8 | ![]() | |||
Gudel | 0,4 | ![]() | |||
Naturide | 0,4 | ![]() | |||
Compétition | 0,5 | ![]() | |||
Le Goulet | ![]() | ||||
Falaise | 0,2 | ![]() | |||
Lynx | 0,1 | ![]() | |||
Superlongevilles - Hauteur de neige : 1 à 5cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Superlongevilles | Km | Etat | Commentaire | ||
Renard | 1,1 | ![]() | DOMAINE SKIABLE ET LUGE DES CIMES FERMÉS Rendez-vous aux vacances de Pâques pour la luge sur rails et à partir du 6 Mai pour le VTT et la randonnée. | ||
Fraisier | 1,4 | ![]() | |||
Campanule | 0,9 | ![]() | |||
Anémones | 1,5 | ![]() | |||
Gentianes | 1,3 | ![]() | |||
Chevreuil | 0,2 | ![]() | |||
Chamois | 0,7 | ![]() | |||
Lys | 0,1 | ![]() | |||
Eglantine | 0,4 | ![]() | |||
Dahu | 0,3 | ![]() | |||
Corniche | 1 | ![]() | |||
Marmotte | 0,7 | ![]() | |||
Belette | 0,8 | ![]() | |||
EasyPark | 0,2 | ![]() | |||
Téléskis d'Entre-les-Fourgs (Jougne) - Hauteur de neige : 0cm - Température : 5 à 15°C - Damage du jour : non - Le 13/03/2023 | |||||
Téléskis d'Entre-les-Fourgs (Jougne) | Km | Etat | Commentaire | ||
Entre-les-Fourgs - Baby | 0,4 | ![]() | Site fermé jusqu'à la prochaine saison. | ||
Entre-les-Fourgs - La belette | 0,9 | ![]() | |||
Entre-les-Fourgs - Les sapins | 0,9 | ![]() | |||
Entre-les-Fourgs - La gentiane | 0,8 | ![]() |
« le plein de vitalité »